Por: Robert Vargas Santo Domingo Este.- El Partido de la Liberación Dominicana cumplió esta madrugada con la formalidad de la inscripción ante la Junta Municipal Electoral de SDE de sus candidatos a los cargos electivos en el Ayuntamiento de este municipio.
Zoilo Guzmán e Isidro Romano, delegados politico y técnico respectivamente del PLD, llegaron a la sede del organismo en la autopista Las Américas, a pocos pasos del puente Juan Carlos, a las 11.20 pm.
En uno de los salones de la JME hicieron algunos ajustes en los documentos que presentarían y posteriormente procedieron a entregar la documentación, que recibió la Secretaria de la JME de SDE Cristian Perdomo.
La inscripción incluyó a los candidatos de las organizaciones aliadas.
A continuación la lista completa de candidatos y suplentes con el orden en que fueron inscritos:
| ALCALDE |
| Juan Concepción de los Santos Gómez |
| VICE ALCALDESA |
| Jeannette Margarita Medina Luciano |
CIRCUNSCRIPCION 1
Candidatos
| Número | Nombres y apellidos REGIDORES |
| 1 | José Luis Flores Reyes - PLD |
| 2 | Rocío Hidalgo -PLD |
| 3 | Eladio Rodríguez Solis-PLD |
| 4 | Tácito Perdomo - PRSC |
| 5 | Oscar Amadí Severino - PLD |
| 6 | Rita Mercedes Almonte - PQDC |
| 7 | Rigoberto Fernández Santos- PLD |
| 8 | Nancis Osiris Cuevas Pérez - PLD |
| 9 | Elías Cuevas Méndez - PLD |
| 10 | Ruddy Castro Díaz -PLD |
| 11 | Nieve Altagracia Pujols Camilo -PLD |
| 12 | Dorotea Guerrero Familia -PLD |
| Nombres y apellidos SUPLENTES | |
| 1 | Jhonny Manuel Ventura Bueno-PLD |
| 2 | Andrea Severino Lizardo -PLD |
| 3 | Carlos Augusto García Medrano -PLD |
| 4 | Vinicio de Jesús Grisanty Hernández - PRSC |
| 5 | Fidel José Guzmán Grateró - -PLD |
| 6 | Ramón Bartolo Santana Cabrera - PQDC |
| 7 | Victor Fernández Santos -PLD |
| 8 | César Julio Cornielle R. -PLD |
| 9 | Julian Alberto Baldeyaque A. -PLD |
| 10 | José Juan Rivas Brito -PLD |
| 11 | Wendis Y. Polanco Mejía-PLD |
| 12 | VACANTE |
CIRCUNSCRIPCION 2
Candidatos
| Número | Nombres y apellidos REGIDORES |
| 1 | Edita Sandoval Carela -PLD |
| 2 | Winston Milciades Báez Durán -PLD |
| 3 | Luis Daneris Santana Custodio -PLD |
| 4 | Manuel de Regla Soto Lara -BIS |
| 5 | Robert Danilo Matos -PRSC |
| 6 | Ana Eridania Mata Polanco -PLD |
| 7 | José Alfredo Pichardo González-PLD |
| 8 | José Antonio Núñez Pérez -PLD |
| 9 | María Glotirde Gallard -PLD |
| Nombres y apellidos SUPLENTES | |
| 1 | María Guzmán Villegas -PLD |
| 2 | Victor M. Santos Martínez -PLD |
| 3 | Luis Manuel García Vasquez -PLD |
| 4 | Osiris Salvador Báez -(BIS) |
| 5 | VACANTE |
| 6 | Yaneth Burgos Ropsario -PLD |
| 7 | Danilo Santos Hiciano -PLD |
| 8 | VACANTE |
| 9 | VACANTE |
CIRCUNSCRIPCION 3
Candidatos
| Número | Nombres y apellidos REGIDORES |
| 1 | César Augusto Fortuna Tejeda -PLD |
| 2 | Rudis Antonio Liriano - PRSC |
| 3 | Ana Gregoria Tejeda -PLD |
| 4 | Ricardo López - FNP |
| 5 | Santa Elupina Mendoza Vallejo - PQDC |
| 6 | Fernando Chávez M. -PLD |
| 7 | Monserrat del Carmen Calderón Peralta -PLD |
| 8 | Victoriana Cortorreal Martínez -PLD |
| 9 | Edual Pérez Borgez -PLD |
| 10 | Francisca Brito -PLD |
| 11 | Alexander Confesor Heredia P. -PLD |
| 12 | Julia Ventura Cuevas -PLD |
| Nombres y apellidos SUPLENTES | |
| 1 | Nelcido Antonio Luna Almánzar -PLD |
| 2 | Pedro Desiderio Blandino Canto -PLD |
| 3 | Lucrecia Fajardo -PLD |
| 4 | Carmen Margarita Grullón Bencosme -FNP |
| 5 | PUESTO ASIGNDO AL PQDC -VACANTE |
| 6 | Amado de Jesús del Rosario Sánchez -PLD |
| 7 | Pedro José Lora -PLD |
| 8 | Miguelina Florentino Beriguete -PLD |
| 9 | Cristino Encarnación Fortuna -PLD |
| 10 | Ana Rosa Santana Brito -PLD![]() ![]() |
| 11 | Teófilo Danilo Portes Valdéz -PLD |
| 12 | Sandra Amarante Almonte -P |












Sin lugar a dudas que Cabrera será reelecto y que como siempre la victoria será aplastante y él mismo manifiesta que trabaja para lograr el primer lugar en votos en esta circunscripción numero 2, este venidero 16 de mayo del 2010.







ste evento como esta sucediendo en muchas partes del país, esta siendo cubierto por los propios coordinadores ya que es difícil conseguir apoyo a las cosas que son positivas. Hay que reconocer que el Alcalde del municipio esta apoyando el evento y además el diputado José Cabrera y al Ministerio de Estado de la Juventud Compra Venta Reyes y la Casa de Provisiones SIL.